W sobotę 29 marca 2025 roku nad Polską będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca. Choć cień Księżyca jedynie muska nasz kraj, warto wiedzieć, o której godzinie spojrzeć w niebo i ile Słońca faktycznie zniknie za Księżycem.
Kiedy patrzeć w niebo?
Zaćmienie Słońca rozpocznie się w Polsce około godziny 11:34 (czas lokalny) i potrwa do około 13:12. Konkretne godziny oraz stopień zakrycia tarczy Słońca różnią się w zależności od lokalizacji. Największe zaćmienie będzie widoczne w północno-zachodniej Polsce – m.in. w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim. Najmniejsze – na południowym wschodzie kraju, m.in. w Przemyślu, Krosnie i Zamościu.

Tabela: godziny i skala zaćmienia w wybranych miastach
Miasto | Początek | Maksimum | Koniec | Procent zaćmienia |
---|---|---|---|---|
Biała Podlaska | 11:56:02 | 12:30:45 | 13:05:16 | 5.35% |
Białystok | 11:54:29 | 12:31:45 | 13:08:47 | 6.86% |
Bielsko-Biała | 11:47:36 | 12:23:24 | 12:59:11 | 5.68% |
Bydgoszcz | 11:42:24 | 12:25:50 | 13:09:12 | 11.42% |
Chełm | 11:58:57 | 12:30:31 | 13:01:55 | 3.93% |
Ciechanów | 11:48:30 | 12:28:31 | 13:08:22 | 10.59% |
Częstochowa | 11:46:50 | 12:24:44 | 13:02:34 | 6.96% |
Elbląg | 11:44:55 | 12:28:26 | 13:11:48 | 11.71% |
Gdańsk | 11:43:13 | 12:27:46 | 13:12:11 | 12.70% |
Gorzów Wielkopolski | 11:36:18 | 12:22:04 | 13:07:56 | 13.57% |
Jelenia Góra | 11:37:55 | 12:20:33 | 13:03:16 | 10.29% |
Kalisz | 11:43:22 | 12:24:30 | 13:05:35 | 9.25% |
Katowice | 11:47:01 | 12:23:52 | 13:00:41 | 6.27% |
Kielce | 11:50:49 | 12:26:33 | 13:02:11 | 5.75% |
Konin | 11:43:28 | 12:25:12 | 13:06:52 | 9.81% |
Koszalin | 11:38:01 | 12:24:42 | 13:11:23 | 14.91% |
Kraków | 11:49:55 | 12:24:49 | 12:59:38 | 5.23% |
Krosno | 11:56:30 | 12:26:53 | 12:57:10 | 3.36% |
Legnica | 11:39:00 | 12:21:33 | 13:04:11 | 10.29% |
Leszno | 11:39:32 | 12:22:38 | 13:05:46 | 10.86% |
Lublin | 11:55:59 | 12:29:29 | 13:02:49 | 4.71% |
Łomża | 11:51:42 | 12:30:29 | 13:09:05 | 7.84% |
Łódź | 11:46:39 | 12:26:02 | 13:05:20 | 8.02% |
Nowy Sącz | 11:52:56 | 12:25:17 | 12:57:33 | 4.09% |
Olsztyn | 11:47:25 | 12:29:11 | 13:10:47 | 10.12% |
Opole | 11:43:46 | 12:23:06 | 13:02:24 | 7.84% |
Ostrołęka | 11:50:45 | 12:29:57 | 13:08:58 | 8.10% |
Piła | 11:39:35 | 12:24:23 | 13:09:11 | 12.69% |
Piotrków Trybunalski | 11:47:40 | 12:25:59 | 13:04:12 | 7.28% |
Płock | 11:46:35 | 12:27:07 | 13:07:32 | 8.95% |
Poznań | 11:40:17 | 12:23:50 | 13:07:22 | 11.34% |
Przemyśl | 11:59:30 | 12:28:09 | 12:56:40 | 2.80% |
Radom | 11:51:34 | 12:27:45 | 13:03:47 | 6.04% |
Rzeszów | 11:56:23 | 12:27:25 | 12:58:21 | 3.62% |
Siedlce | 11:53:43 | 12:29:58 | 13:06:03 | 6.17% |
Sieradz | 11:45:07 | 12:25:07 | 13:05:04 | 8.41% |
Skierniewice | 11:48:17 | 12:27:05 | 13:05:47 | 7.66% |
Słupsk | 11:39:41 | 12:25:55 | 13:12:07 | 14.51% |
Suwałki | 11:52:51 | 12:32:25 | 13:11:43 | 8.52% |
Szczecin | 11:34:48 | 12:22:04 | 13:09:27 | 15.42% |
Tarnobrzeg | 11:54:21 | 12:27:34 | 13:00:39 | 4.53% |
Tarnów | 11:53:22 | 12:26:14 | 12:59:00 | 4.33% |
Toruń | 11:43:42 | 12:26:19 | 13:08:51 | 10.67% |
Wałbrzych | 11:39:20 | 12:21:04 | 13:02:51 | 9.56% |
Warszawa | 11:50:18 | 12:28:30 | 13:06:33 | 7.32% |
Włocławek | 11:44:58 | 12:26:28 | 13:07:52 | 9.69% |
Wrocław | 11:41:02 | 12:22:22 | 13:03:45 | 9.32% |
Zamość | 11:59:06 | 12:29:49 | 13:00:23 | 3.55% |
Zielona Góra | 11:37:11 | 12:21:37 | 13:06:07 | 12.08% |
Początek – moment, w którym Księżyc zaczyna przesłaniać tarczę Słońca
Maksimum – najgłębsza faza zaćmienia
Koniec – moment, w którym Księżyc przestaje zasłaniać Słońce
Procent zaćmienia – maksymalna powierzchnia tarczy Słońca zakryta przez Księżyc
Gdzie będzie najlepiej?
Im dalej na północny zachód, tym lepsze warunki do obserwacji. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego zobaczą wyraźne zakrycie Słońca. Na wschodzie i południowym wschodzie Polski zjawisko będzie znacznie mniej widoczne.
Pełna mapa zaćmienia z zaznaczonymi miastami i wartościami procentowymi została przygotowana przez redakcję Nocnego Nieba. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bezpiecznie oglądać zaćmienie i jaki sprzęt wykorzystać, sprawdź nasz osobny artykuł o technikach obserwacji i transmisji na żywo.