ISS nad Polską

ISS wraca na wieczorne niebo

Od 7 lipca będzie można oglądać na niebie orbitujące laboratorium. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie widoczna od dziś przez kilkanaście wakacyjnych wieczorów.

W niedzielę 7 lipca 2024 roku ISS będzie widoczna nad naszymi głowami, przelatując od zachodu na wschód po południowej stronie nieba. Przelot rozpocznie się o 23:51, a zakończy o 23:58, dając nam siedem minut na podziwianie tego kosmicznego spektaklu.

ISS nad Polską

Dziś jeszcze nisko, ale z każdym wieczorem coraz wyżej na niebie będzie pojawiać się stacja kosmiczna. W okresie najwyższych przelotów będziemy mogli oglądać ją przez teleskop. Wtedy dojrzymy takie szczegóły jak moduły i panele słoneczne.

Jak obserwować ISS?

Obserwacja ISS nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z dobrym widokiem na niebo i trochę cierpliwości. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w pełni cieszyć się tym wydarzeniem. Znajdź ciemne miejsce: Choć ISS jest bardzo jasna, najlepiej oglądać ją z miejsca oddalonego od sztucznego światła. Bądź na czas: Przelot ISS jest stosunkowo szybki, więc warto być na miejscu kilka minut wcześniej, aby nie przegapić początku. Użyj aplikacji: Istnieje wiele aplikacji i stron internetowych, które pomogą Ci śledzić przeloty ISS. Dzięki nim będziesz wiedział dokładnie, gdzie i kiedy patrzeć (Heavens-above, Celestrak, ISS Tracker).

Oby pogoda dopisała. Choć mamy lato i przyjemne temperatury, to stan nieba zmienia się dynamicznie i nie zawsze można liczyć na kryształowe noce.

Rozpiska przelotów na cały lipiec

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Data Godzina rozpoczęcia przelotu Kierunek rozpoczęcia przelotu Godzina zakończenia przelotu Kierunek zakończenia przelotu
1 07.07.2024 00:40:12 SW 00:45:16 E
2 07.07.2024 02:15:20 W 02:22:02 E
3 07.07.2024 03:52:06 W 03:58:35 SE
4 07.07.2024 23:51:04 SW 23:57:10 E
5 08.07.2024 01:27:18 W 01:33:58 E
6 08.07.2024 03:04:02 W 03:10:38 ESE
7 08.07.2024 23:03:15 SSW 23:08:59 E
8 09.07.2024 00:39:16 WSW 00:45:54 E
9 09.07.2024 02:15:57 W 02:22:37 ESE
10 09.07.2024 22:15:41 SSW 22:20:41 E
11 09.07.2024 23:51:14 WSW 23:57:48 E
12 10.07.2024 01:27:52 W 01:34:32 E
13 10.07.2024 03:04:38 W 03:10:54 SE
14 10.07.2024 23:03:14 SW 23:09:39 E
15 11.07.2024 00:39:44 W 00:46:24 E
16 11.07.2024 02:16:29 W 02:22:57 SE
17 11.07.2024 03:53:54 WSW 03:57:57 S
18 11.07.2024 22:15:18 SW 22:21:27 E
19 11.07.2024 23:51:35 W 23:58:15 E
20 12.07.2024 01:28:18 W 01:34:54 ESE
21 12.07.2024 03:05:22 W 03:10:34 SSE
22 12.07.2024 23:03:27 WSW 23:10:04 E
23 13.07.2024 00:40:08 W 00:46:47 ESE
24 13.07.2024 02:16:59 W 02:20:30 S
25 13.07.2024 22:15:19 WSW 22:21:52 E
Data Godzina rozpoczęcia przelotu Kierunek rozpoczęcia przelotu Godzina zakończenia przelotu Kierunek zakończenia przelotu
X